| ■ 元手資金の約20倍の取引を行う事ができる「日短FXダイレクト」 ■ レバレッジが1倍!マージンコール(追証)がなく為替リスクは外貨預金同程度の「FXデポ(スポット)」 ■ 定期預金感覚、外貨購入をした時点で1ヶ月分の利回りを確定する「FXデポ(1ヶ月)」 ■ 保管される資金は外貨も円に換算され、資金は全額信託保全 |
![]() |
| 売買手数料 | スプレッド | 口座開設費 |
| 500円 | 5銭 | 無料 |
| (通常) | (デイトレード) | ||||||
| 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 |
| - | 500円 | 2,500円 | 5,000円 | - | 0円 | 0円 | 0円 |
「日短FXダイレクト」「FXデポ」のご利用の場合、銀行や証券会社で扱う外貨預金に比べ、コスト負担は10分の1から40分の1。
デイトレード口座では、売買手数料は0円。
手数料の詳細は、取引日の翌営業日に作成される日次報告書にて確認。
| 初回入金額 | 証拠金率 | 最大レバレッジ | 取扱単位 |
| 100,000円 | 4.8%〜 | 20.8倍 | 1万通貨単位 |
初回預け入れ金額は、10万円以上(日本円)
またはそれに相当する外貨
取引単位は10000通貨単位となります。
| 通貨ペア数 | 18 |
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 |
| ○ | ○ | ○ | - | - |
上記ほか、ユーロ/米ドル、 豪ドル/米ドル、 ニュージーランド/ドル、 ポンド/ドル、 米ドル/カナダドル、 米ドル/スイスフラン、 ユーロ/ポンド、 南アフリカランド/円 、 ポンド/スイス、 ユーロ/スイス の18通貨
| 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFD | IFO | トレール | 期日指定 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 逆指値注文 | ロスカットのルールを自動化できる便利ツール。「この水準まで下落したら成り行き売り」をするという指定売り(または買い) |
| OCO注文 | 「オーシーオー注文」と呼び、「指値注文と逆指値注文の2つを同時に発注する注文方法」。一方の注文が約定すると、約定していないもう片方の注文が自動的に取消される仕組み。「One cancels the other」の略 |
| IFD注文 | 設定レートになると買いと売りを自動でおこない利益を確定できる注文方法。たとえば、1ドル110円になったら10万ドル分を買い、そのあと113円になったらすべて売りと設定できる。「イフダン注文」と呼ぶ。 |
| IF0注文 | IFD注文とOCO注文を組み合わせた究極の自動売買。 たとえば、現在1ドル110円と想定すると、 109円になったら1万ドルの買いをいれる。・・・注文1 そのあと、円高が進み107円になったら損切り・・・注文2 もしも112円まで円安が進めば利益確定売りをする・・・注文3 このように同時に3つの注文をまとめてできるのが特徴です。 |
| トレール注文 | 為替相場の値動きにあわせて逆指値価格(損切りライン)を自動的に変更できる便利なものです。 たとえば、現在のレートを1ドル110円と想定し、トレールの幅を50銭と設定する マイナス1円、つまり109円に損切りの売り注文をいれておく・・・注文1(逆指値注文) その後に為替レートが113円00銭まで急上昇した場合、トレール指定が適用され損切りラインの逆指値価格が112円50銭に自動的に引き上げられます。 |
| 期日指定 | 注文の有効期限を指定できるサービスです。 デイ・オーダー (当日のみ有効) や約定または指定する日時まで有効な注文 (指定する日時まで有効) ジー・ティー・ディー・エイチなどがあります。 |
| マージンコール | ロスカット | 携帯対応 |
| ○ | ○ | ○ |
ポジションの状況が一目でわかる“リスク管理指標” 「証拠金使用率(マージンレシオ)」
証拠金使用率(マージンレシオ)=必要証拠金÷口座清算価値×100
証拠金使用率(マージンレシオ)が133%以上になると追加のマージンコールが発生。
証拠金使用率(マージンレシオ)が500%超にいたると、損失拡大防止のためストップロスを自動発動。
| 会社名 | セントラル短資オンライントレード | |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋本石町3-3-11 | |
| 電話番号 | 0120-308806 | |
| 資本金 | 4億8,100万円 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(金先)第51号 |