| ■ 新規注文・決済注文に関わらず手数料無料 ■ 24時間いつでもリアルタイムにお取引口座へ資金を移動「クイック入金」 ■ ロイター社提供による、為替・経済ニュースをリアルタイムで配信 ■「無料」口座開設は最短で翌日に手続きが完了 |
![]() |
| 売買手数料 | スプレッド | 口座開設費 |
| 無料 | 5銭 | 無料 |
| (通常) | (デイトレード) | ||||||
| 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 |
| - | 0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 |
完全無料!手数料0円を実現
新規注文・決済注文・取引期間に関わらず、手数料はすべて無料です。
| 初回入金額 | 証拠金率 | 最大レバレッジ | 取扱単位 |
| 設定なし | 2%〜 | 50倍 | 1万通貨単位 |
1万ドルあたり2万5000円という少額の資金で取引をスタート
初回最低入金額の指定はなく、申し込みの翌日に手続き完了。
優れた分析ツールなどすべてのサービスを利用できます。
| 通貨ペア数 | 17 |
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 |
| ○ | - | ○ | - | - |
取扱い通貨ペアは17種類。ユーロ/ドル、豪ドル/ドル、ユーロ/ポンド、ポンド/スイスフランなど
| 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFD | IFO | トレール | 期日指定 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆指値注文 | ロスカットのルールを自動化できる便利ツール。「この水準まで下落したら成り行き売り」をするという指定売り(または買い) |
| OCO注文 | 「オーシーオー注文」と呼び、「指値注文と逆指値注文の2つを同時に発注する注文方法」。一方の注文が約定すると、約定していないもう片方の注文が自動的に取消される仕組み。「One cancels the other」の略 |
| IFD注文 | 設定レートになると買いと売りを自動でおこない利益を確定できる注文方法。たとえば、1ドル110円になったら10万ドル分を買い、そのあと113円になったらすべて売りと設定できる。「イフダン注文」と呼ぶ。 |
| IF0注文 | IFD注文とOCO注文を組み合わせた究極の自動売買。 たとえば、現在1ドル110円と想定すると、 109円になったら1万ドルの買いをいれる。・・・注文1 そのあと、円高が進み107円になったら損切り・・・注文2 もしも112円まで円安が進めば利益確定売りをする・・・注文3 このように同時に3つの注文をまとめてできるのが特徴です。 |
| トレール注文 | 為替相場の値動きにあわせて逆指値価格(損切りライン)を自動的に変更できる便利なものです。 たとえば、現在のレートを1ドル110円と想定し、トレールの幅を50銭と設定する マイナス1円、つまり109円に損切りの売り注文をいれておく・・・注文1(逆指値注文) その後に為替レートが113円00銭まで急上昇した場合、トレール指定が適用され損切りラインの逆指値価格が112円50銭に自動的に引き上げられます。 |
| 期日指定 | 注文の有効期限を指定できるサービスです。 デイ・オーダー (当日のみ有効) や約定または指定する日時まで有効な注文 (指定する日時まで有効) ジー・ティー・ディー・エイチなどがあります。 |
| マージンコール | ロスカット | 携帯対応 |
| - | ○ | ○ |
フォーランドFXにおけるリスクの管理として、為替変動による損失を一定額に抑えるために設定する逆指値注文をストップロスと呼びます。
リスク管理のためにストップロス注文を新規注文の約定の際に設定することをお勧めしています。
| 会社名 | フォーランド フォレックス株式会社 | |
| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル19階 | |
| 電話番号 | 0120-446-918 | |
| 資本金 | 4億6,789万円 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(金先)第101号 |