| ■ 1000通貨、1万円からの小額投資 ■ 積極派・金利派・積立派の3パターンから外貨口座を選択 ■ ポジションを決済することなくスワップポイントだけを即時に振替 ■ 「口座数・預かり資産」の2部門で業界No1 (2006年3月末) ■ 安心の信託保全サービス |
![]() |
| 売買手数料 | スプレッド | 口座開設費 |
| 500円 | 4銭 | 無料 |
| (通常) | (デイトレード) | ||||||
| 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 |
| 100円 | 500円 | 2,500円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
外為どっとコムでは、カスタマイズ可能なテクニカルチャート機能やリアルタイムに変化する外国為替レートを「人工音声」で読上げ、表現する機能を世界で初めて提供。
10万通貨単位以上のデイトレードを1回でもすると、デイトレ手数料が無料になります。
通常手数料も片道5銭×1万ドル=500円と良心的なレート。
| 初回入金額 | 証拠金率 | 最大レバレッジ | 取扱単位 | |
| 設定なし | 5%〜 | 20倍 | 1千通貨単位 |
初回入金額の設定はありません。
取引に必要な資金は総取引金額の5%
取引単位は、1000通貨から
例) 米ドル/円取引なら取引保証金(通常型)は、1万円から。
英ポンド/円取引でも取引保証金(通常型)は、2万円から。
| 通貨ペア数 | 8 |
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 |
| ○ | - | ○ | - | - |
米ドル/円 、ユーロ/円 、ユーロ/米ドル、豪ドル/円 、NZドル/円 、英ポンド/円 、カナダドル/円 、スイスフラン/円の8通貨ペア。
| 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFD | IFO | トレール | 期日指定 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 逆指値注文 | ロスカットのルールを自動化できる便利ツール。「この水準まで下落したら成り行き売り」をするという指定売り(または買い) |
| OCO注文 | 「オーシーオー注文」と呼び、「指値注文と逆指値注文の2つを同時に発注する注文方法」。一方の注文が約定すると、約定していないもう片方の注文が自動的に取消される仕組み。「One cancels the other」の略 |
| IFD注文 | 設定レートになると買いと売りを自動でおこない利益を確定できる注文方法。たとえば、1ドル110円になったら10万ドル分を買い、そのあと113円になったらすべて売りと設定できる。「イフダン注文」と呼ぶ。 |
| IF0注文 | IFD注文とOCO注文を組み合わせた究極の自動売買。 たとえば、現在1ドル110円と想定すると、 109円になったら1万ドルの買いをいれる。・・・注文1 そのあと、円高が進み107円になったら損切り・・・注文2 もしも112円まで円安が進めば利益確定売りをする・・・注文3 このように同時に3つの注文をまとめてできるのが特徴です。 |
| トレール注文 | 為替相場の値動きにあわせて逆指値価格(損切りライン)を自動的に変更できる便利なものです。 たとえば、現在のレートを1ドル110円と想定し、トレールの幅を50銭と設定する マイナス1円、つまり109円に損切りの売り注文をいれておく・・・注文1(逆指値注文) その後に為替レートが113円00銭まで急上昇した場合、トレール指定が適用され損切りラインの逆指値価格が112円50銭に自動的に引き上げられます。 |
| 期日指定 | 注文の有効期限を指定できるサービスです。 デイ・オーダー (当日のみ有効) や約定または指定する日時まで有効な注文 (指定する日時まで有効) ジー・ティー・ディー・エイチなどがあります。 |
| マージンコール | ロスカット | 携帯対応 |
| ○ | ○ | ○ |
『外貨ネクスト』では、毎営業日 午後3時のレートで口座状況を時価評価し、預けいれた資金とポジションによる評価損益の合計(有効保有額)が維持保証金のレベル(維持率50%)を下回った場合、電子メールにてお知らせ。
ロスカットレベルは、20%、30%、40%、50%の中から設定できます。
(ロスカットレベルの初期設定値は30%となります)
| 会社名 | 株式会社 外為どっとコム | |
| 本社所在地 | 東京都港区東新橋2丁目8-1 パラッツォアステック4階 | |
| 電話番号 | 0120-430-225 | |
| 資本金 | 7億6,575万円 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(金先)第64号 |