| 通常(売買手数料) | スプレッド | 口座開設費 | 資料 | |
| ひまわり証券【マージンFX】 | 片道5銭×1万米ドル =500円 | 5銭 | 無料 | |
| 外為どっとコム | 片道5銭×1万米ドル =500円 | 4銭 | 無料 | |
| フォーランド オンライン | 無料 | 5銭 | 無料 | |
| セントラル短資 | 片道5銭×1万米ドル =500円 | 5銭 | 無料 | |
| AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 3銭 | 無料 | |
| スターアセット証券くりっく365 | 片道2.1銭×1万米ドル =210円 | 2〜3銭 | 無料 | |
| FX online | 無料 | 5銭 | 無料 | |
| ゆたかFX | 無料 | 5銭 | 無料 |
|
| マネーパートナーズ | 無料 | 3〜4銭 | 無料 |
(比較ポイント)
通常の外貨預金では、1米ドルの片道手数料は1円。
1万米ドルを売買した場合の手数料は片道1円×1万米ドル=10,000円
と比べた場合、FXの為替手数料は、どれもいかにリーズナブルか、わかります。
■1万米ドルを売買した場合のスワップポイント
| 買いスワップ | 売りスワップ | 取扱単位 | 資料 | |
| ひまわり証券【マージンFX】 | 143円 | -153円 | 1万通貨単位 | |
| 外為どっとコム | 150円 | -153円 | 1000万通貨単位 | |
| フォーランド オンライン | 140円 | -150円 | 1万通貨単位 | |
| セントラル短資 | 151円 | -154円 | 1万通貨単位 | |
| AFT-FXダイレクトトレード | 149円 | -153円 | 1万通貨単位 | |
| 三貴商事くりっく365 | 150円 | -150円 | 1万通貨単位 |
|
| スターアセット証券くりっく365 | 150円 | -150円 | 1万通貨単位 | |
| FX online | 151円 | -154円 | 1万通貨単位 | |
| ゆたかFX | 148円 | -153円 | 1万通貨単位 |
|
| マネーパートナーズ | 145円 | -149円 | 1万通貨単位 |
(比較ポイント)
スワップポイントの設定は、各業者ごとにまちまち。
くりっく365では、売り・買いの区別なく1つのスワップポイントを金融取が決定